Кондиционер Sanyo SAP-KCR9AEH 20 000 руб. |
NAVIEN LST-24K 28 500 руб. |
Kiturami Turbo 13R 21 000 руб. |
Насос циркуляционный UNIPUMP 25-60 2 650 руб. |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 28 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,9 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,18 (2,34) | |
Макс. производительность (КПД) | % | 93 | |
Производительность при 30% мощности | % | 90,6 | |
Расширительный бак | л/бар | 10/0,8 | |
Камера сгорания | закр. | ||
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35 - 65 | |
Кол-во горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 16 | |
| Кол-во горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 11,4 | |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | |
Диаметр дымохода | мм | - | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 | |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13-20 | |
Мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | |
Габаритные размеры | |||
| - высота | мм | 760 | |
| - ширина | мм | 450 | |
| - глубина | мм | 345 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 41 / 43 | |
Корейские отопительные котлы Kiturami Turbo и Navien LST уже хорошо знакомы потребителям в России и зарекомендовали себя как…
Корейские конденсационные котлы NAVIEN NCN разработаны по передовым мировым технологиям. Соответствуют всем требованиям по экономичности и безопасности. Могут стать надежным…
Компания NAVIEN представила в России модельный ряд двухконтурных настенных газовых котлов выполненных с закрытой камерой сгорания, специально адаптированные к суровым…
Компания «Kyung Dong NAVIEN» представляет под маркой «NAVIEN» двухконтурный напольный жидкотопливный котёл, адаптированный к российским условиям эксплуатации. Отличием напольных котлов…